Tên tiêu chí | Đơn vị | Kết quả | Phương pháp thử |
Tỷ lệ nước trộn | % | 30 | Ống đong |
Cường độ uốn trong điều kiện tiêu chuẩn | N/mm2 | 4.8 | TCVN 7899-3:2008 (ISO 13007-4:2005) |
Cường độ nén trong điều kiện tiêu chuẩn | N/mm2 | 31.1 | |
Độ chịu mài mòn | mm3 | 215 | |
Độ co ngót | mm/m | 1.08 | |
Độ hút nước sau 30 min | g | 0.52 | |
Độ hút nước sau 240 min | 2.45 |
Mr Linh: 0979255146
Giao hàng trong 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0972 89 50 98Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng